保有設備
加工機
旋盤
メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
TSUGAMI | M08J-Ⅱ | φ280mm/200~4,000min-1 | 1 |
TAKISAWA | TC-203J | φ250mm/64~3,200min-1 | 1 |
MIYANO | LB-01 | 1 | |
TAKAMAZ | XW-60 | φ175mm/MAX4,500min-1 | 2 |
MIYANO | LZ-0M | 2 | |
TSUGAMI | B0125-Ⅲ | φ12mm/200~12,000min-1 | 1 |
Star | SB-20 typeE | φ20mm | 2 |
TSUGAMI | SS327 | φ32mm | 1 |
MIYANO | BND-42C5 | φ42mm | 1 |
MIYANO | LZ-01R | φ70mm/60~6,000min-1 | 2 |
MIYANO | BND-51SY2 | φ51mm/50~5,000min-1 | 1 |
TUDA | PROS400X620 | 1 | |
Star | SR-20RtypeB | 1 | |
ヤマザキマザック | QTE-200SG | 1 |
マシニングセンター
メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
BROTHER | M140X2 | 200×440×305mm | 1 |
BROTHER | S700X2 | 700×400×300mm | 1 |
測定器
メーカー | 名称 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
KEYENCE | ワンショットED形状測定機 | VR5000 | 1 |
KEYENCE | 画像寸法測定器 | IM-7000 | 1 |
東京精密 | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | SURFCOM1900DX | 1 |